Angebote der Woche › Lidl
Lidl Angebote: Woche 16.–21. November 2026 – 355 Produkte mit Preis
Aus dem Lidl-Prospekt haben wir diese Woche 355 Produkte gelesen; bei 183 davon nennt der Prospekt auch den vorherigen Preis, sodass sich der Rabatt berechnen lässt. Die Liste ist in 46 Rubriken gegliedert.
Einkaufsliste mit diesen Produkten erstellen
Die höchsten Rabatte
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINECRAFT Sitzbox | Je Stück | 6,99 € | 29,90 € | −76 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Energizer Max AAA Batterien | je 16 Stück | 4,99 € | 14,99 € | −66 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Bauer Der Große Joghurt, versch. Sorten, gekühlt | je 250 g | 0,39 € | 0,99 € | −60 % | 1,56 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| JOSEPH Besteckkasten/Messerordnungshelfer | Je Stück | 9,99 € | 25,00 € | −60 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Folienbeutel für Vakuumierer | Je Set, 50 Stück | 2,99 € | 6,99 € | −57 % | Do 19.11. – Sa 21.11. |
Alle Produkte nach Rubrik
Haushalt (61)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROCKPOT Slow Cooker | Je Stück | 69,99 € | 97,99 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Einkaufstrolley | Je Stück | 24,99 € | 39,99 € | −37 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Febreze Lufterfrischer Nachfüllpack | je 20/15/40/2x 185 ml | 4,99 € | 7,49 € | −33 % | 249,50 €/L | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Floralys Küchentücher XXL 3-lagig | je 8x 64 Blatt | 4,49 € | 5,28 € | −15 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Happy Hotty Wärmflasche mit Aromastein | Je Stück | 7,99 € | 14,99 € | −46 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| IPURO Raumduft- und Duftkerzen-Set | Je Set | 7,99 € | 12,99 € | −38 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| JOSEPH Besteckkasten/Messerordnungshelfer | Je Stück | 9,99 € | 25,00 € | −60 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Kuschelweich Weichspüler Sommerwind | je 1,978 l | 2,99 € | 4,33 € | −31 % | 1,51 €/L | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Lenor Waschmittel, Gel, Waschpulver oder Pods | je 80/72/60 WL | 14,99 € | 20,99 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO 3D-Aufkleber-Set | Je Set | 1,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| LIVARNO 7-Zonen-Kaltschaummatratze Modell Comfort | Ca. 90 x 200 cm, je Stück | 89,99 € | 119,00 € | −24 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Deko-Figur | Je Stück | 6,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| LIVARNO Dekokissen | Je Stück | 4,99 € | 6,99 € | −28 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Duftkerze im Glas | Je Stück | 0,89 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| LIVARNO Fensterbild mit LED-Lichterkette | Je Stück | 3,99 € | 5,99 € | −33 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO HOME Mikrofaser-Feinbiber-Bettwäsche | Je Stück, Standardgröße ca. 135 x 200 cm | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| LIVARNO Kuscheldecke | Je Stück | 7,99 € | 9,99 € | −20 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO LED-Weihnachtsdorf | Je Stück | 12,99 € | 17,99 € | −27 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Matratzen-Topper | Ca. 90 x 200 cm, je Stück | 24,99 € | 39,99 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Matratzen-Topper | Ca. 140 x 200 cm, je Stück | 34,99 € | 59,99 € | −41 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Musselin-Bettwäsche | Ca. 135 x 200 cm, je Stück | 19,99 € | 34,99 € | −42 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Musselin-Bettwäsche | Ca. 155 x 220 cm, je Stück | 24,99 € | 39,99 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Musselin-Bettwäsche | Ca. 200 x 220 cm, je Stück | 29,99 € | 49,99 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Schmutzfangmatte | Je Stück | 2,39 € | 3,49 € | −31 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO SELECTION 7-Zonen-Taschenfederkernmatratze Modell Royal Support | Ca. 90 x 200 cm, je Stück | 119,00 € | 149,00 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Stabkerzen-Set | Je Set | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Livarno Thermoplast-WC-Sitz | je Stück | 9,99 € | 12,99 € | −23 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Ultraschall-Aroma-Diffuser | Je Stück | 9,99 € | 14,99 € | −33 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PONAL Holzleim | je 250 g | 2,99 € | 11,96 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Rollfix Farbrolle mit Wechselbezügen | Je Set | 7,99 € | 14,99 € | −46 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Akku-Staubsauger Zyklon | Je Stück | 54,99 € | 69,99 € | −21 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Crêpemaker | Je Stück | 14,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| SILVERCREST Digitale Löffelwaage | Je Stück | 4,99 € | 7,99 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Digitaler Messbecher | Je Stück | 7,99 € | 14,99 € | −46 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Doppelzonen-Heißluftfritteuse | Je Stück | 59,99 € | 74,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Edelstahl-Frischhaltedosen-Set 2-teilig | Je Set | 7,99 € | 9,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Edelstahl-Topf-Set 10-teilig | Je Set | 49,99 € | 79,99 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SilverCrest Elektrische Kaffeemühle | Je Stück | 9,99 € | 16,99 € | −41 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Elektrischer Allesschneider | Je Stück | 39,99 € | 44,99 € | −11 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SilverCrest Espressomaschine | Je Stück | 49,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| SILVERCREST Folienbeutel für Vakuumierer | Je Set, 50 Stück | 2,99 € | 6,99 € | −57 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Folienrollen für Vakuumierer | Je Set, 3 Stück | 2,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| SilverCrest Heißgetränkeautomat | Je Stück | 24,99 € | 29,99 € | −16 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Heißluftfritteuse | Je Stück | 59,99 € | 74,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SilverCrest Induktionskochplatte | Je Stück | 29,99 € | 44,99 € | −33 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Kaffeevollautomat | Je Stück | 222,00 € | 279,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Küchenmaschine | Je Stück | 44,99 € | 69,99 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Mikrowelle | Je Stück | 69,99 € | 89,99 € | −22 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SilverCrest Mikrowellendosen-Set | Je Set | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| SilverCrest Milchaufschäumer | Je Stück | 14,99 € | 29,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Polsterreinigungsgerät | Je Stück | 49,99 € | 69,99 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Premium Edelstahlbräter | Je Stück | 39,99 € | 49,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Silikon-Eiswürfelform/Untersetzer-Set | Je Stück/Set | 2,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| SILVERCREST Snack- und Diptablett | Je Set | 8,99 € | 14,99 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| SILVERCREST Speiseteller | Je Stück | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| SILVERCREST Suppenteller/Teller | Je Stück | 3,69 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| SILVERCREST Vakuumierer | Je Stück | 17,99 € | 24,99 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| TEFAL 3-in-1-Raclettegrill | Je Stück | 49,99 € | 94,99 € | −47 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Tefal 3-in-1-Raclettegrill Typ RE3104 | je Stück | 49,99 € | 94,99 € | −47 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| W5 Wäscheständer „Black XL“ | Je Stück | 34,99 € | 44,99 € | −22 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| WC Frisch Kraft Aktiv (versch. Sorten) | je 50 g | 1,00 € | 2,09 € | −52 % | 20,00 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
Non-Food (58)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRELANDO Einpackhelfer | Je Stück/Set | 1,00 € | 0,61 €/m | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| CRELANDO Geschenktasche/-papier/-band-Set | Je Stück/Set | 1,00 € | 0,29 €/m | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| CRELANDO Geschenktaschen-Set | Je Set | 1,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| CRELANDO Weihnachtsaufkleber | Je Set | 0,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| CRIVIT Damen-Skihose | Je Stück | 29,99 € | 39,99 € | −25 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT E-Bike, 27,5" | Je Stück | 899,00 € | 1.299,00 € | −31 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT E-Faltrad | Je Stück | 899,00 € | 1.299,00 € | −31 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT E-Mountainbike 27,5"/29" Modell „PEAK 709“ | Je Stück | 1.299,00 € | 1.799,00 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT Mini-Massage-Gun | Je Stück | 19,99 € | 24,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT Skijacke | Je Stück | 24,99 € | 49,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| CRIVIT Urban E-Bike X.3, 27,5" Modell „Shimano CUES“ | Je Stück | 1.099,00 € | 1.799,00 € | −39 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Energizer Max AAA Batterien | je 16 Stück | 4,99 € | 14,99 € | −66 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| ESMARA Business-Rucksack/Laptoptasche | je Stück | 14,99 € | 19,99 € | −25 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| JBL Soundbar Typ „Cinema SB550“, 3.1-Kanal, inkl. Subwoofer, Dolby Audio, 250 W | Je Stück | 149,00 € | 229,99 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Kinderbuch Shappulus | Je Stück | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| LIVARNO Hochschrank ca. B 32 x H 180 x T 28 cm, Badmöbel-Serie Oslo | Je Stück | 39,99 € | 54,99 € | −27 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO home Gelschaum-Matratzentopper ca. 200 x 200 cm, Höhe ca. 6 cm | Je Stück | 59,99 € | 99,99 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Livarno Home Weihnachtsbaumschmuck 6-teilig | je Set | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Livarno Künstlicher Weihnachtsbaum | je Stück | 24,99 € | 34,99 € | −28 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Livarno LED-Echtwachskerzen | Je 2/4 Stück | 4,99 € | 7,99 € | −37 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Livarno LED-Gartenstecker | Je Stück | 4,99 € | 8,99 € | −44 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Livarno LED-Lichterkette | je Stück | 2,99 € | 4,99 € | −40 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Spiegelschrank ca. B 65 x H 60 x T 17 cm, Badmöbel-Serie Oslo | Je Stück | 34,99 € | 44,99 € | −22 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| LIVARNO Waschbecken-Unterschrank ca. B 60 x H 55 x T 28 cm, Badmöbel-Serie Oslo | Je Stück | 29,99 € | 39,99 € | −25 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Livarno Weihnachtsbaumschmuck aus Glas | je 2 Stück | 2,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Livarno Weihnachtsschmuck 51-teilig | je Set | 9,99 € | 14,99 € | −33 % | Do 19.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Akku 20 V/2 Ah | Je Stück | 11,99 € | 24,99 € | −52 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Akku-Drehschlagschrauber 20 V | Je Stück | 29,99 € | 49,99 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Akku-Tacker | Je Stück | 14,99 € | 22,99 € | −34 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Bohrschablonen-/Bohr- und Dübel-Set | Je Set | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE Elektro-Heckenschere PEHS 450 A2 | je Stück | 24,99 € | 49,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Elektro-Kettensäge PEKS 1600 C3 | je Stück | 34,99 € | 59,99 € | −41 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Falt-Arbeitsbock | je Stück | 34,99 € | 48,60 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Heißklebepistole | Je Stück | 7,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE Kettenzug | je Stück | 34,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Parkside LED-Akku-Klappleuchte | Je Stück | 4,99 € | 9,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Mähroboter 20 V | Je Stück | 199,00 € | 319,00 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Möbel-/Lenk-/Transportrollen | je Set | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE Nagel-/Madenschrauben-/Splint-/Flügelmutter-Sortiment | Je Set | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE PERFORMANCE Akku-Arbeitsstrahler | Je Stück | 29,99 € | 44,99 € | −33 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Performance Akku-Schlagbohrschrauber-Starterset 20 V | Je Set | 89,99 € | 139,00 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Performance Benzin-Sense mit Elektrostart | Je Stück | 139,00 € | 229,00 € | −39 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE PERFORMANCE Elektro-Kettensäge PPEKS 2500 A1 | je Stück | 79,99 € | 122,99 € | −34 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE PERFORMANCE LED-Arbeitsstrahler | Je Stück | 49,99 € | 79,99 € | −37 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Performance Multifunktionswerkzeug | Je Stück | 36,99 € | 49,99 € | −26 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE PERFORMANCE Portabler Arbeitstisch PPUG 1600 A1 | je Stück | 89,99 € | 119,00 € | −24 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE PERFORMANCE Winkel-/Flachverbinder | Je Set | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE Pinsel-Set | Je Set | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| PARKSIDE Schraubendreher-Set | je Set | 4,99 € | 9,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Standbandschleifer PSBS 240 C2 | je Stück | 39,99 € | 58,99 € | −32 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| PARKSIDE Wand- und Bodenbearbeitungssystem PWBS 180 B3 | je Stück | 49,99 € | 82,99 € | −39 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Wasserwaagen-Set 3-teilig | Je Set | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Parkside Werkzeugkoffer 35-teilig | Je Set | 24,99 € | 34,99 € | −28 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Parkside Winkelschleifer | Je Stück | 12,99 € | 25,99 € | −50 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| TESA Mini-Abroller | Je Set | 2,99 € | 5,99 € | −50 % | 0,07 €/m | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| TRONIC Solarstromspeicher 800 W (2x 400 W) | je Stück | 299,00 € | 399,00 € | −25 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Tronic Steckdosenrondell/-säule/Verlängerungskabel | je Stück | 7,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Tronic Steckdosenwürfel mit USB-Anschlüssen | je Stück | 8,49 € | 16,99 € | −50 % | Do 19.11. – Sa 21.11. |
Süßwaren (40)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorina Baumkuchenspitzen | je 150 g | 2,79 € | 18,60 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Betthupferl | je 12x 12.5 g | 1,99 € | 13,27 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Bio Elisen-/Oblaten-Lebkuchen | je 150/200 g | 4,29 € | 28,60 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Bio Schoko-Lebkuchen Herzen Sterne Brezeln | je 250 g | 2,99 € | 11,96 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| FAVORINA Edelnougat Schneemänner/Lübecker Edelmarzipan Weihnachtsmänner | je 100 g | 1,99 € | 19,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Feingefüllte Kugeln | je 100 g | 1,79 € | 17,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Gefüllte Feine Kugeln | je 1 kg | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Favorina Gefüllte Lebkuchen-Herzen Weiße Schokolade | je 300 g | 2,99 € | 9,97 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Gefüllte Pralinen Vollmilch mit Pistaziencreme | je 200 g | 2,99 € | 14,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Mini Lebkuchen-Männchen | je 200 g | 1,99 € | 9,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Musikdose | je 150 g | 7,99 € | 53,27 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Plüschfigur Wichtel | je 50 g | 4,99 € | 99,80 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Schoko-Geld | je 150 g | 1,99 € | 13,27 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Schokoladenkränze | je 200 g | 1,79 € | 8,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Stricksocke | je 160 g | 4,99 € | 31,19 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| FAVORINA Weihnachtsbaumkugel (versch. Motive) | je 30 g | 1,59 € | 53,00 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Weihnachtsfiguren | je 59,5/62,5 g | 1,49 € | 25,04 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| FAVORINA Weihnachtsfiguren (9 Stück) | je 125 g | 1,99 € | 15,92 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Weihnachtsfiguren versch. Sorten | je 100 g | 1,69 € | 16,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Weihnachtsgelee-Mischung | je 250 g | 0,99 € | 3,96 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Weihnachtsmann | je 200 g | 1,79 € | 8,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Favorina Winter-Täfelchen | je 225 g | 3,39 € | 15,07 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| FAVORINA Zuckerstangen (versch. Sorten, 12er-Pack) | je 144 g | 0,99 € | 6,88 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Frisia Ufonauten XL | je 100 g | 1,89 € | 2,79 € | −32 % | 18,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Haribo Partybox Frohes Naschen | je 500 g | 2,99 € | 3,99 € | −25 % | 5,98 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| J.D. GROSS Trüffel | Je 200 g | 3,49 € | 17,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Kinder & Co Socke | je 212 g | 8,99 € | 42,41 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Kinder Maxi Mix mit Plüschtier | Je 133 g | 9,99 € | 75,11 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Kinder Mix Bunte Mischung | Je 132 g | 5,19 € | 39,32 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Kinder Mix versch. Motive | Je 122 g | 4,99 € | 40,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Kinder Mix Weihnachtsteller | Je 143 g | 4,99 € | 34,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Milka Naps Weihnachtsmann | Je 115 g | 3,49 € | 5,39 € | −35 % | 30,35 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Milka Riegel versch. Sorten | je 185/155 g (5er-Pack) | 1,99 € | 3,39 € | −41 % | 10,76 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Nestlé Minis | je 158/184/198 g | 2,99 € | 3,79 € | −21 % | 18,92 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Nutella Cacao Intense | je 350 g | 3,99 € | 11,40 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| Nutella Winterstiefel | Je 209 g | 9,99 € | 47,80 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Pick Up! versch. Sorten, 5er-Pack | je 140 g | 1,79 € | 3,29 € | −45 % | 12,79 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Ritter Sport Bunte Vielfalt | je 100 g | 1,29 € | 1,99 € | −35 % | 12,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Snickers/Twix/Mars Riegel Multipack | je 450/500 g | 3,99 € | 7,12 € | −44 % | 8,87 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| XMAS Lollies (versch. Motive) | je 60 g | 1,99 € | 33,17 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Molkerei (30)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babybel Original Mini | je 300 g | 4,44 € | 7,29 € | −39 % | 14,80 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Bauer Der Große Joghurt, versch. Sorten, gekühlt | je 250 g | 0,39 € | 0,99 € | −60 % | 1,56 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Bioland Käse, gerieben, versch. Sorten, gekühlt | je 150 g | 1,59 € | 10,60 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| Bioland Landkäse/Gouda | Je 200 g, gekühlt | 2,49 € | 12,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Bärenmarke Haltbare Milch | je 1 l | 0,99 € | 1,49 € | −33 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Danone Actimel XXL, versch. Sorten, gekühlt | je 12x 100 g | 2,79 € | 3,89 € | −28 % | 2,33 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Danone Activia Ballaststoffe XXL | je 8x 115 g | 2,99 € | 5,54 € | −46 % | 3,25 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Deluxe Blue Stilton Blauschimmelkäse | Je 454 g | 6,99 € | 15,40 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Crémeux de Normandie | Je 150 g | 2,69 € | 17,93 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Französischer Camembert | Je 250 g | 2,99 € | 11,96 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| DELUXE Länder-Käseselektion | Je 150/180/190 g | 3,79 € | 25,27 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Parmigiano Reggiano gehobelt | Je 100 g | 2,69 € | 26,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Pecorino Romano DOP | Je 200 g | 3,79 € | 18,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Tête de Moine AOP mit Fleurolle | Je 400 g | 12,99 € | 32,48 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Deluxe Tête de Moine Rosetten | Je 100 g | 3,99 € | 39,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Ehrmann High Protein Pudding versch. Sorten | je 200 g | 0,99 € | 1,49 € | −33 % | 4,95 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Exquisa/Miree Frischkäse versch. Sorten | je 135/150/200 g | 1,11 € | 8,22 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| Fol Epi Käsescheiben | je 90/110/100/130/150 g | 1,69 € | 2,69 € | −37 % | 18,78 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Kerrygold Butter/Extra | Je 250 g | 1,69 € | 3,29 € | −48 % | 6,76 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Kinder Milchschnitte/Pingui | 9er-Pack, je 260 g | 3,29 € | 12,65 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| L'ATELIER DE CHÂTEAUBOURG Käseauswahl | Je 370 g | 9,99 € | 27,00 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Lätta Original | je 450 g | 2,29 € | 2,20 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Milbona Bio Joghurt mit Knuspermüsli | je 150 g | 0,95 € | 6,33 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| MILBONA Feine Käseplatte | Je 300 g | 6,99 € | 23,30 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Milbona Gourmet Weichkäse | Je 195 g | 2,79 € | 14,31 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Milram Käsescheiben XXL versch. Sorten | je 260 g | 2,89 € | 11,12 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||
| Müller Joghurt mit der Ecke | je 113/140/150 g | 0,39 € | 0,89 € | −56 % | 3,45 €/kg | Do 19.11. – Sa 21.11. |
| Müller Kalinka Kefir/Ayran | je 500 g | 1,29 € | 1,78 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Starbucks Chilled Coffee | je 220 ml | 1,49 € | 6,77 €/L | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Zott Monte | je 400 g | 1,49 € | 2,99 € | −50 % | 3,73 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Fleisch (16)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef Select Hamburger Patties | je 1 kg | 12,98 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Chef Select Knusperente | je 550 g | 8,99 € | 16,35 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
