Angebote der Woche › Aldi Süd
Aldi Süd Angebote: Woche 16.–21. November 2026 – 183 Produkte mit Preis
Aus dem Aldi Süd-Prospekt haben wir diese Woche 183 Produkte gelesen; bei 54 davon nennt der Prospekt auch den vorherigen Preis, sodass sich der Rabatt berechnen lässt. Die Liste ist in 23 Rubriken gegliedert.
Einkaufsliste mit diesen Produkten erstellen
Die höchsten Rabatte
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllermilch | 400-ml-Flasche | 0,66 € | 1,49 € | −55 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Storck Knoppers | 8 x 25 g = 200-g-Packung | 1,49 € | 2,49 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Back Family Süße Mahlzeit (versch. Sorten) | je 92-, 125- bzw. 145-g-Packung | 0,49 € | 0,79 € | −37 % | 5,33 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Goldähren Feine Speisestärke | 400-g-Packung | 0,49 € | 0,79 € | −37 % | 1,23 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Bourbon Vanilleschoten | 1,29 € | 1,99 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Alle Produkte nach Rubrik
Haushalt (32)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crofton Baby- und Kindergeschirr | 2er-Set | 1,29 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Besteck-Set | 16er-Set | 7,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Gusseisen-Kasserolle oder -Brotbacktopf | je Stück | 29,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Gusseiserner Topf | je Stück | 19,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Gusseisernes Kochgeschirr (Soßentopf mit Deckel oder Grill- bzw. Bratpfanne) | je Stück | 14,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Kristallgläser | 6er-Set | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Porzellan-Etagere | je Stück | 8,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Porzellan-Serviergeschirr | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||||
| Crofton Porzellan-Tafelgeschirr | 12er-Set | 19,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Crofton Spezialbesteck | 1,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||||
| CROFTON Weihnachts-Keksdose | je Stück | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| CROFTON Weihnachtstasse | je Stück | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Dr. Beckmann Deo & Schweiß Fleckenspray | 250-ml-Flasche | 1,85 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Dr. Beckmann Geruchs-Entferner | 500-ml-Flasche | 2,75 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Dr. Beckmann Wäschepflege Super Weiß | 80-g-Packung; 2 Waschladungen | 1,85 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Duracell Batterien Alkaline (1,5 V) Mignon (AA) bzw. Micro (AAA), je 20 Stück | je Packung | 8,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Glücksblatt Küchentücher | je Packung, 3-lagig, 8 Rollen à 45 Blatt | 4,49 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Duftkerze in Motiv-Keramik | je Stück | 3,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Platzsets | je 2 Platzsets mit 2 Glasuntersetzern | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Teddy-Flausch-Decke | je Stück | 7,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Teddy-Flausch-Kissen | je Stück | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Tischdecke oder -läufer | je Stück | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Weihnachts-Geschenkpapier | je Rolle, 70 cm x 3 m | 1,29 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Keeper Klarsichtboxen | Volumen: je 11 l bzw. 5,5 l | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Kerzen-Streichhölzer | je Packung | 1,79 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Kokett Premium-Papier-Tischdecke oder -läufer | Stück / Mitteldecke 2er-Set | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Kokett Premium-Papier-Weihnachtsservietten | 12er-Set / 10er-Set, je 40 x 40 cm | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Kokett Toilettenpapier | je Packung, 4-lagig, 10 Rollen à 200 Blatt | 6,79 € | 9,70 € | −30 % | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |
| Novitesse Badematte | Stück | 7,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Persil Waschmittel | je 50, 76, 90 bzw. 100 Waschladungen | 15,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Power Force Backpapier-Zuschnitte | je Packung, 30 Blatt | 0,75 € | 0,95 € | −21 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Somat All in 1 Extra Tabs oder Excellence Premium 5in1 Caps | 44 Tabs bzw. 58 Caps | 6,99 € | 8,49 € | −18 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Süßwaren (30)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sports Erdnuss-Protein-Riegel | 24 x 46 g = 1,104-kg-Karton | 21,42 € | 28,56 € | −25 % | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |
| Dänische Butterkekse | 750-g-Dose | 4,79 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Ferrero duplo oder kinder Riegel | je 11 x 18,2 g = 200,2- bzw. 11 x 21 g = 231-g-Packung | 2,22 € | 3,29 € | −32 % | 11,09 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Ferrero kinder Schokolade | je 128-, 136- bzw. 150-g-Packung | 2,29 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Ferrero kinder Weihnachtsmann | 55-g-Figur | 1,89 € | 34,36 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Haribo Fruchtgummi | 220-g-Packung | 0,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Haribo Maoam Kracher XXL | 400-g-Packung | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Haribo Party Box Sauer | 900-g-Packung | 4,29 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Milka Feine Kugeln | je 80- bzw. 82-g-Packung | 1,99 € | 24,88 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Milka Schoko-Weihnachtsmann | je 45-g-Figur | 1,49 € | 33,11 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Milka Schokolade | je 4 x 90 g = 360- bzw. 4 x 100 g = 400-g-Packung | 3,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Storck Nimm2 | je 200-, 345- bzw. 429-g-Packung | 1,59 € | 1,99 € | −20 % | 7,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Weisst du eigentlich wie lieb ich dich hab Mini-Schoko-Täfelchen | 4 x 15 g = 60-g-Packung | 1,29 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Winter Bakery Lebkuchen-Bausatz / Weihnachtsmischung | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||||
| Wintertraum Edelmarzipan-Walnuss-Pralinen | 125-g-Packung | 1,99 € | 15,92 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Gewürz-Lebkuchen | je 500- bzw. 600-g-Packung | 2,99 € | 5,98 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Jamaica Rumkugeln | 200-g-Packung | 1,39 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Lebkuchen-Bausatz | je 1,085-kg- bzw. 950-g-Packung | 6,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Mandeln | je 200-g-Packung | 2,49 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Mini-Lebkuchen-Männchen | je 200-g-Packung | 1,99 € | 9,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Mürbegebäck | je 600-g-Packung | 3,99 € | 6,65 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Nuss-Spitzkuchen oder Aachener Mandelprinten | je 125-g-Packung | 3,49 € | 27,92 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Schoko-Weihnachtsmann | 200-g-Figur | 1,79 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Schokokugeln | 180-g-Packung | 1,69 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Weihnachts-Mischung | 200-g-Packung | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Weihnachts-Sortiment | je 100-g-Packung | 1,69 € | 16,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Wintertraum Weihnachtsmännchen | 125-g-Packung | 1,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Weihnachtsparade | je 5 Stück; je 62,5-g-Packung | 1,69 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Winterriegel | je 11 Riegel; je 200-g-Packung | 1,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Wintertraum Zimtsterne | 175-g-Packung | 2,99 € | 17,09 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Backzutaten (28)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Family Backpulver | 10 x 15 g = 150-g-Packung | 0,35 € | 0,45 € | −22 % | 2,33 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Bourbon Vanilleschoten | 1,29 € | 1,99 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Back Family Bourbon Vanilleschoten | 2 Stück; je Packung | 1,29 € | 1,99 € | −35 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Back Family Dinkelmehl (versch. Sorten) | je 1-kg-Packung | 0,89 € | 1,09 € | −18 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Back Family Feine Marzipan Rohmasse | 200-g-Packung | 1,39 € | 1,89 € | −26 % | 6,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Feine Marzipan Rohmasse / Schoko Chunks Zartbitter | 0,69 € | 0,99 € | −30 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Back Family Haselnusskerne Ganz | 200-g-Packung | 2,29 € | 2,99 € | −23 % | 11,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Haselnusskerne Gemahlen | 200-g-Packung | 1,99 € | 2,99 € | −33 % | 9,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Hefe | 6 x 7 g = 42-g-Packung | 0,39 € | 0,49 € | −20 % | 9,29 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Kokos Geraspelt | 200-g-Packung | 0,89 € | 1,19 € | −25 % | 4,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Kuvertüre | je 200-g-Packung | 1,49 € | 1,99 € | −25 % | 7,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Mandeln Ganz | 200-g-Packung | 1,69 € | 2,49 € | −32 % | 8,45 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Mandeln Gehobelt, gehackt bzw. gestiftet | je 100-g-Packung | 0,99 € | 1,25 € | −20 % | 9,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Mandeln Gemahlen | 200-g-Packung | 1,79 € | 2,49 € | −28 % | 8,95 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Natron | 50-g-Packung | 0,29 € | 0,39 € | −25 % | 5,80 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Raspel-Schokolade | je 100-g-Packung | 0,69 € | 0,99 € | −30 % | 6,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Schoko-Tröpfchen oder -Chunks | je 100-g-Packung | 0,69 € | 0,99 € | −30 % | 6,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Schokoladenstreusel | je 400-g-Packung | 1,99 € | 2,49 € | −20 % | 4,98 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Süße Mahlzeit (versch. Sorten) | je 92-, 125- bzw. 145-g-Packung | 0,49 € | 0,79 € | −37 % | 5,33 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Vanillin-Zucker | 15 x 8 g = 120-g-Packung | 0,29 € | 0,39 € | −25 % | 2,42 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Weizenmehl | 1-kg-Packung | 0,45 € | 0,59 € | −23 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Back Family Zitronat oder Orangeat | Je 100-g-Packung | 0,59 € | 0,69 € | −14 % | 5,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Back Family Zucker-Streudekor | je 20-, 60-, 65-, 80- bzw. 95-g-Becher | 0,69 € | 0,89 € | −22 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Diadem Kristall-Zucker | 1-kg-Packung | 0,79 € | 0,99 € | −20 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Diadem Puder-Zucker | 250-g-Packung | 0,35 € | 0,49 € | −28 % | 1,40 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Fair Brauner Rohrzucker | je 500-g-Packung | 0,89 € | 1,29 € | −31 % | 1,78 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Goldähren Feine Speisestärke | 400-g-Packung | 0,49 € | 0,79 € | −37 % | 1,23 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Süssli Birkenzucker oder Erythrit | je 500-g-Packung | 2,89 € | 3,65 € | −20 % | 5,78 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Non-Food (28)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiano Natur- oder Weihnachts-Soundbox | je Stück | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| CASALUX Akku-Push-Tischleuchte | je Stück | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Disney Vorlesebuch | je Stück | 14,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| GARDENLINE Adventsgesteck oder -kranz | je Stück | 8,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| GARDENLINE Adventskranz, Ø ca. 30 cm | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||||
| GARDENLINE Adventskranz, Ø ca. 40 cm | 19,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||||
| GARDENLINE Adventsschiffchen, ca. 40 x 15 cm | 19,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||||
| HOME CREATION Deko-Lebkuchen-Zug | je Stück | 8,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION Duftkerze | je Stück | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION Künstliche LED-Tannenzweig-Girlande | je Stück | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Künstlicher Mini-Weihnachtsbaum | je Stück | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION Künstlicher Weihnachtsbaum | je Stück | 39,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION LED-Echtwachskerzen | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| Home Creation LED-Fensterdeko | je Stück | 1,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION LED-Filzsortiment | 1,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| HOME CREATION LED-Lichterkette | je Stück | 24,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation LED-Sternschnuppe | je Stück | 14,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION LED-Weihnachtswichtel | je Stück | 4,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION Motiv-Baumschmuck | 2er-Set / 3er-Set | 1,29 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| HOME CREATION Schleifen-Baumschmuck | 6er-Set / 8er-Set | 3,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Solar-Weihnachts-Heißluftballon | je Stück | 7,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Weihnachts-Deko aus Papier | 6,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| HOME CREATION Weihnachtsbaum-Animation | je Set | 7,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Home Creation Wichteltür-Set | je Set | 1,79 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Hot Wheels / Masters of the Universe Wassermal- oder Kratz- und Kritzelbuch | je Stück | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| LED-Fensterdeko | 1,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| LILY & DAN Weihnachts-Pyjama | je Set | 3,99 € | Sa 21.11. – Sa 21.11. | |||
| UP2FASHION Weihnachts-Pyjama | je Set | 6,49 € | Sa 21.11. – Sa 21.11. |
Molkerei (11)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpenhain Camembert Creme versch. Sorten | je 125-g-Packung | 1,49 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Alpro This-is-not-m*ilk-Drink 1,8 % bzw. 3,5 % Fett | je 1-l-Packung | 1,49 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Andechser Natur Bio-Almbutter | 250-g-Packung | 2,99 € | 11,96 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Andechser Natur Bio-Joghurt | je 500-g-Becher | 1,29 € | 2,58 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Bergader Bergbauern-Käse | je 250-g-Packung | 2,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Bärenmarke Frische Milch 1,8 % bzw. 3,8 % Fett | 1-l-Packung | 0,88 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Kerrygold Reibekäse | je 230-g-Packung | 2,79 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Milsani Sprühsahne | 250-ml-Dose | 1,49 € | 2,29 € | −34 % | 5,96 €/L | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Mini Babybel 10 x 20 g | 200-g-Packung | 2,89 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Müllermilch | 400-ml-Flasche | 0,66 € | 1,49 € | −55 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Patros Hirtenkäse | je 200- bzw. 240-g-Packung | 2,22 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Blumen & Pflanzen (7)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardenline Amaryllis oder Weihnachtsstern | je Stück | 2,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Gardenline Moos-Bäumchen | je Stück | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Gardenline Nobilistanne, ca. 2,5 kg | 6,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| Gardenline Tannengrün-Handbund | je Stück | 2,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Gardenline Weihnachtliche Pflanzen-Deko | je Stück | 9,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | |||
| Gardenline Weihnachtsstern | 3,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. | ||||
| Gardenline Wichtel mit Silbertanne und Moos | 12,99 € | Do 19.11. – Sa 21.11. |
Obst & Gemüse (7)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 500-g-Packung | 0,95 € | 1,19 € | −20 % | 1,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Champignons, weiß | 400-g-Schale | 1,39 € | 1,89 € | −26 % | 3,48 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Nur Natur Gefriergetrocknete Früchte | je 25-g-Packung | 2,99 € | 119,60 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Paprika Mix | 500-g-Packung | 1,59 € | 3,18 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Porree | Stück | 0,45 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Rainforest Alliance Bananen, lose | 0,99 € | 1,29 € | −23 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | ||
| Speisekartoffeln, festkochend | 2,5-kg-Netz | 2,29 € | 0,92 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Fleisch (6)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meine Metzgerei Gulasch | 500-g-Packung | 2,99 € | 3,79 € | −21 % | 5,98 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Meine Metzgerei Hähnchen-Brustfilet Teilstücke | 1-kg-Packung | 8,19 € | 9,99 € | −18 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Meine Metzgerei Hähnchen-Schenkel mit Rückenstück | 1,1-kg-Packung | 3,99 € | 5,29 € | −24 % | 3,63 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Meine Metzgerei Kalbsschnitzel | 240-g-Packung | 6,49 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Meine Metzgerei Puten-Geschnetzeltes | 400-g-Packung | 3,89 € | 4,69 € | −17 % | 9,73 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Meine Metzgerei Rumpsteak | versch. Gewichte, z. B. 325 g | 6,99 € | 8,61 € | −18 % | 21,49 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Bekleidung (5)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP2FASHION Haussocken | 2er-Set | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| UP2FASHION Weihnachts-Pantoffeln | je Paar | 4,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| UP2FASHION Weihnachts-Pullover oder -Strickjacke | je Stück | 6,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| UP2FASHION Weihnachts-Retropants | 2er-Set | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| UP2FASHION Weihnachts-Socken | 2er-Set | 3,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Lebensmittel (5)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Green Garden Asiatische Spezialität versch. Sorten, z. B. Weißer Sesam | 50-g-Packung | 0,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Asia Green Garden Nori Blätter | 26-g-Packung | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Asia Green Garden Premium Sojasauce | 200-ml-Flasche | 1,59 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Asia Green Garden Sriracha Sauce Chili Mayo | 250-ml-Flasche | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Bad Reichenhaller Alpen Jodsalz | 500-g-Packung | 0,69 € | 0,85 € | −18 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Getränke (4)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Kokosnuss-Milch | je 200-ml-Packung | 0,89 € | 4,45 €/L | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Coca-Cola oder Fanta, versch. Sorten | je 18 x 0,33 l = 5,94-l-Packung | 7,99 € | 4,50 €/L | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Melitta Barista Ganze Bohnen, versch. Sorten | je 1-kg-Packung | 12,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Messmer Wintertee versch. Sorten | je 20 Beutel; je 40-, 45- bzw. 55-g-Packung | 1,49 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Süßwaren & Gebäck (3)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotto Butterkeks | je 2 x 200 g = 400-g-Packung | 1,39 € | 1,79 € | −22 % | 3,48 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
| Dr. Quendt Dresdner Christstollen | 1-kg-Packung | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Gourmet Finest Cuisine Mini-Panettone | je 100-g-Packung | 1,29 € | 12,90 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Tiefkühl (3)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Servietten-Knödel | je 390-g-Packung | 2,99 € | 7,67 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Ferrero Nutella- oder kinder bueno-Eisbecher | 470-ml- bzw. 455-ml-Becher | 3,99 € | 5,49 € | −27 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Gustavo Gusto Pizza | 410-g- bzw. 460-g-Packung | 3,49 € | 4,99 € | −30 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Fisch (2)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Lachsportionen mit Haut | 2 x 200 g = 400-g-Packung | 9,99 € | 24,98 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. | ||
| Golden Seafood Kabeljau Rückenfilet-Portion | 250-g-Packung | 6,79 € | 7,99 € | −15 % | 27,16 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Süßwaren & Snacks (2)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corny Müsli-Riegel | 4 x 30 g = 120-g-Packung bzw. 6 x 25 g = 150-g-Packung | 1,59 € | 2,39 € | −33 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |
| Storck Knoppers | 8 x 25 g = 200-g-Packung | 1,49 € | 2,49 € | −40 % | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Textilien (2)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily & Dan Kinder-Weihnachts-Sweatshirt | je Stück | 2,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. | |||
| Lily & Dan Weihnachts-Plüsch-Overall | je Stück | 9,99 € | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Tiefkühlkost (2)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Wagner Die Backfrische | je 310-, 320- bzw. 350-g-Packung | 1,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. | |||
| Tillman's Toasty versch. Sorten | je 4 x 70 g = 280-g-Packung | 2,79 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Drogerie (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head & Shoulders Anti-Schuppen-Shampoo | je 500-ml-Flasche | 5,29 € | 6,95 € | −23 % | 10,58 €/L | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Gewürze (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gusto Zimt | 68-g-Streuer | 0,69 € | 0,99 € | −30 % | 10,15 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Grundnahrungsmittel (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Milchreis | 500-g-Packung | 1,19 € | 2,38 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Kühlregal (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tante Fanny Flammkuchenböden | 4 Stück; 520-g-Packung | 2,99 € | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Nüsse & Trockenfrüchte (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur Natur Bio-Walnusskerne | 200-g-Packung | 2,49 € | 12,45 €/kg | Fr 20.11. – Sa 21.11. |
Tiernahrung (1)
| Produkt | Packung | Preis | Vorher | Rabatt | Grundpreis | Gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purina Felix Nassfutter | je 18 x 85 g = 1,53-kg-Packung | 5,29 € | 6,75 € | −21 % | 3,46 €/kg | Mo 16.11. – Sa 21.11. |
Die Preise stammen aus den Wochenprospekten der Märkte und können je nach Region und Filiale abweichen. Verbindlich sind der Prospekt des Marktes und das Preisschild im Regal. Lese- und Tippfehler sind möglich.