Haftanın indirimleri › Kaufland
Kaufland indirimleri: 23–28 Kasım 2026 haftası – 475 ürün ve fiyat
Kaufland broşüründen bu hafta 475 ürün okuduk; bunların 219 tanesinde broşür önceki fiyatı da veriyor, yani indirim oranı hesaplanabiliyor. Liste 41 başlık altında, broşürdeki ürün adlarıyla (Almanca) verilmiştir.
Bu ürünlerle alışveriş listesi hazırla
En yüksek indirim oranları
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delverde Ital. Teigwaren 100 % Hartweizengrieß, auch aus Vollkorn, versch. Ausformungen | je 500-g-Beutel | 0,66 € | 1,89 € | −%65 | 1,32 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| Milka Weihnachtsmann versch. Sorten | je 56 - 95-g-Stück | 1,11 € | 2,99 € | −%62 | 11,69 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Weihenstephan Butter oder Die Streichzarte | je 250-g-Packg. | 1,29 € | 2,99 € | −%56 | 5,16 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Ehrmann Almighurt Fruchtjoghurt 3,8 % oder griech. Art 9,7 % Fett im Milchanteil | je 470 - 500-g-Glas | 1,11 € | 2,39 € | −%53 | 2,22 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Kerrygold Orig. irischer Cheddar | je 130-g-Packg. | 1,39 € | 2,99 € | −%53 | 10,70 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
Kategoriye göre bütün ürünler
Haushalt (79)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzündhelfer aus Holz und Wachs | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Bratpfanne Ca. Ø 16 x 4 cm | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Bratpfanne Ca. Ø 20 x 4 cm | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Bratpfanne Ca. Ø 24 x 5 cm | 12,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Bratpfanne Ca. Ø 28 x 5,5 cm | 14,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Crêpespfanne Ca. Ø 24 x 2 cm | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BERGNER Wokpfanne Ca. Ø 28 x 8 cm | 19,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Besteck-Set aus rostfreiem Edelstahl, spülmaschinengeeignet | je 24-teilig | 14,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Bestron Eierkocher »AEC2003COKL« | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BESTRON Glaswasserkocher »AWK501COKL« aus Edelstahl und Glas, ca. 1,7 l | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BESTRON Handmixer »AHM1001COKL« 6 Stufen + Turbo-Funktion, 400 W | 12,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Heißluftfritteuse »AAF7006DCOKL« | 39,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Küchenmaschine »AKM1500COKL« | 49,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Mikrowelle »AMN100CO« | 59,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Multizerkleinerer »AKC200COKL« | 12,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BESTRON Panini-Grill »ASW113CO« | 14,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Raclette-Grill »ARG1200CO« | 34,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| BESTRON Sandwichmaker »ASM94XLCOKL« | 14,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Stabmixer »ASM501COKL« | 12,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bestron Toaster »ATS1001COKL« | 19,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Bratpfanne aus geschmiedetem Aluminium, antihaftbeschichtet (ab) | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| CASA SI Klapphocker »One Step« | 3,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Deko-Stecker »Beeren« | je Packg. | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Dick & Durstig Haushaltstücher mit Dekor | je 8 x 43-Blatt-Rollen | 3,33 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| EASYMAXX Schuhregal faltbar | 14,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| EASYMAXX Stoffschrank | 14,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| EASYMAXX Wäscheständer | 14,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Fairy Geschirrspülmittel Zitrone, Original oder Granatapfel oder versch. Sorten Max Power | je 545 - 900-ml-Fl. | 2,49 € | 2,99 € | −%16 | 2,77 €/L | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| FLASH Zündstifte mit Reibekopf | je 24-St.-Packg. | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Galaxielichterkette mit 580 LEDs | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| K-CLASSIC Anzündwolle | je 32-St.-Packg. | 2,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| K-Classic Taschentücher 4-lagig | je 30 x 10-St.-Packg. | 2,22 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| K-Classic Toilettenpapier Soft 3-lagig | je Packg. = 32 x 150 Blatt | 6,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Klappbox | 2,99 € | 5,99 € | −%50 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Kochtopf aus geschmiedetem Aluminium Ca. Ø 20 x 8 cm (ca. 2,4 l) | 19,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Kochtopf aus geschmiedetem Aluminium Ca. Ø 24 x 10 cm (ca. 4,3 l) | 24,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Kochtopf aus geschmiedetem Aluminium Ca. Ø 28 x 15 cm (ca. 6,9 l) | 29,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| KPop Demon Hunters Becher aus doppelwandigem Edelstahl | ca. 1.200 ml | 9,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Bettwäsche-Set | je 2-teilig, ca. 135 x 200/80 x 80 cm | 17,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Kuschelweich Weichspüler Luxury Moments oder Oriental versch. Sorten | je 1-l-Fl. (50 Anwendungen) | 1,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| LEIFHEIT Fensterabzieher »Window Slider M« | 5,99 € | 10,99 € | −%45 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| LEIFHEIT Fenstersauger »Dry & Clean« | 34,99 € | 64,99 € | −%46 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| LEIFHEIT Fensterwischer »Window & Frame Cleaner L micro duo« | 9,99 € | 19,99 € | −%50 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| LEIFHEIT Fliesenwischer »FlexiPad« | 5,99 € | 11,99 € | −%50 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| LEIFHEIT Glasreiniger Konzentrat | je 1-l-Flasche | 3,99 € | 7,49 € | −%46 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| LEIFHEIT Handkehrset »Classic« | je 2-teilig | 3,99 € | 5,99 € | −%33 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| LEIFHEIT Reinigungssystem Stiel und Aufsätze kompatibel (ab) | 5,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| LEIFHEIT Staubwedel »Superduster XL« | 5,99 € | 12,99 € | −%53 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| LEIFHEIT Teleskopstiel | 5,99 € | 10,99 € | −%45 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Lenor Weichspüler XXL versch. Sorten, 87 Anwendungen | je 1,827-l-Fl. | 4,44 € | 5,29 € | −%16 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Lenor Wäscheparfüm versch. Sorten | je 280-g-Fl. | 5,55 € | 19,83 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Lichterkette mit 100 LEDs | 4,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| LIVARNO Deko-Figur aus Polyester und z. T. Acryl | 6,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| LIVARNO Feinbiber-Bettwäsche-Set aus Polyester, Kissenbezug ca. 80 x 80 cm, ca. 135 x 200 cm | je 2-teilig | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LIVARNO Feinbiber-Bettwäsche-Set aus Polyester, Kissenbezug ca. 80 x 80 cm, ca. 155 x 220 cm | je 2-teilig | 12,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LIVARNO Kabellose LED-Weihnachtsbaumkerzen | je 15-St.-Packg. | 19,99 € | 24,99 € | −%20 | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |
| LIVARNO Kuscheldecke aus Polyester, ca. 140 x 180 cm | je Stück | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LIVARNO LED-Echtwachskerzen | je 2- oder 4-St.-Packg. | 4,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LIVARNO LED-Lichterkette | 4,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| LIVARNO Weihnachtskugeln aus Glas | je 4-St.-Packg. | 3,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LIVARNO Weihnachtsschmuck aus Glas oder Kunststoff | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Messer-Set aus rostfreiem Edelstahl | je 4-teilig | 14,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Persil Color- oder Vollwaschmittel versch. Sorten, Pulver 3,96 kg, Discs 1,02 kg oder flüssig 3,6 l | je 60 - 80 Anwendungen | 15,99 € | 17,95 € | −%10 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Rollgarderobe | 17,99 € | 29,99 € | −%40 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Schmuck versch. Kugeln und Figuren | je 51-teilig | 9,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Schneidebrett aus Bambus, mit Edelstahl-Griff, ca. 40 x 25 cm | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Schuhabtropfschale | 4,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| SILVERCREST Saugroboter 2 in 1 mit Ladestation | 129,00 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Somat Geschirrreiniger-Tabs oder -Gel, Tabs All in 1 Extra 92 St. oder Gel 5 in 1 Excellence 1,6 l | je Packg. | 10,49 € | 13,49 € | −%22 | Cum 27.11. – Cmt 28.11. | |
| Swiffer Nachfüllpacks: 9 Staubmagnet-Tücher, 36 Bodenwischer-Staubtücher, 24 Feuchte Bodenreinigungstücher (1+1 gratis) | jeder Artikel | 4,99 € | 7,69 € | −%35 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Swiffer Starter-Set Bodenwischer mit 360°-Drehkopf | je 13-teilig | 7,99 € | 14,99 € | −%46 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Swiffer Staubmagnet XXL Teleskopstab inkl. 2 Staubfangtüchern | 4,99 € | 7,69 € | −%35 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Wave-Box Ca. B 30 x H 16 x T 20 cm (ca. 5,5 l) | 1,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Wave-Box Ca. B 40 x H 23 x T 30 cm (ca. 18 l) | 2,49 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Wave-Box Ca. B 60 x H 35 x T 40 cm (ca. 58 l) | 4,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Weihnachtsbaumkugeln | je 10-St.-Packg. | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Weihnachtsbaumkugeln | je 24-St.-Packg. | 1,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Weihnachtsbaumkugeln | je 49-St.-Packg. | 4,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| XXL-Thermo-Einkaufskorb | 7,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
Molkerei (52)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andechser Natur Bioland Schnittkäse versch. Sorten, 48 - 50 % Fett i. Tr., gekühlt | je 125 - 150-g-Packg. | 2,49 € | 16,60 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Andechser Natur Demeter Joghurt mild versch. Sorten, 3,8 % Fett, gekühlt | je 500-g-Glas | 1,99 € | 3,98 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Arla Haltbare Bio-Weidemilch 1,5 % oder 3,8 % Fett, gekühlt | je 1-l-Packg. | 1,29 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Babybel Mini halbfester Schnittkäse, Original, Light oder Mix, 25 - 45 % Fett i. Tr., gekühlt | je 10 St. = 180 - 200-g-Netz | 2,89 € | 4,79 € | −%39 | 14,45 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Bauernmilch Demeter Camembert Rahmstufe, gekühlt | je 125-g-Packg. | 1,99 € | 15,92 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Cambozola, Montagnolo, Rougette Landkäse oder Fiorella di Tomino | je 100 g | 1,79 € | 2,49 € | −%28 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Comté AOP Franz. Hartkäse 6 Monate gereift | je 100 g | 1,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Dahlhoff Feinkost Creme-Dip | je 250-g-Becher | 1,99 € | 7,96 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Danone Actimel 0 - 2 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, gekühlt | je 12 x 100-g-Fl. | 2,79 € | 2,33 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Dovgan Frischkäse-Flocken 20 % Fett i. Tr., gekühlt | je 350-g-Packg. | 2,29 € | 2,99 € | −%23 | 6,55 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Dr. Oetker Paula Pudding-Dessert, versch. Sorten, auch als Minis, gekühlt | je 4 - 8 Becher = 400 - 500-g-Packg. | 1,49 € | 2,29 € | −%34 | 2,98 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Ehrmann Almighurt Fruchtjoghurt 3,8 % oder griech. Art 9,7 % Fett im Milchanteil | je 470 - 500-g-Glas | 1,11 € | 2,39 € | −%53 | 2,22 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Ehrmann High Protein Pudding, Drink oder Joghurt | je 200-g-Becher oder 250-ml-Fl. | 0,99 € | 4,95 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Frico Maasdam holl. Schnittkäse, 45 % Fett i. Tr. | je 100 g | 0,79 € | 1,59 € | −%50 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |
| Galbani Mozzarella Fior di latte | je 150-g-Packg. | 1,79 € | 2,89 € | −%38 | 11,94 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Gazi Grill- und Pfannenkäse | je 200-g-Packg. | 1,99 € | 9,95 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Bio Bio-Hummus classic, fein abgeschmeckt, gekühlt | je 200-g-Packg. | 0,99 € | 1,29 € | −%23 | 4,95 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| K-Bio Bioland Hirtenkäse nach griech. Art, mild-würzig, 45 % Fett i. Tr., gekühlt | je 200-g-Packg. | 1,69 € | 8,45 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Bio Bioland Mozzarella 45 % Fett i. Tr., gekühlt | je 200-g-Beutel | 0,99 € | 7,92 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Bio Bioland Speisequark Magerstufe, gekühlt | je 250-g-Becher | 0,79 € | 3,16 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Classic Back-Streichfett mit feinem Butteraroma | je 500-g-Packg. | 1,11 € | 1,39 € | −%20 | 2,22 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| K-Classic Gouda gerieben, 48 % Fett i. Tr., gekühlt | je 500-g-Großpackg. | 2,99 € | 5,98 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Classic Gouda jung am Stück, 48 % Fett i. Tr., gekühlt | je 450-g-Stück | 2,99 € | 3,79 € | −%21 | 6,65 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| K-Classic Herzhafte Minis Sauermilchkäse | je 115-g-Packg. | 0,99 € | 1,29 € | −%23 | 8,61 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| K-Classic Kondensmilch | je 340-g-Packg. | 0,59 € | 1,74 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| K-Gold Edition Burrata di Andria IGP | je 125-g-Becher | 1,49 € | 1,89 € | −%21 | 11,92 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| K-To Go Kaffeemilchmischgetränk | je 250-ml-Becher | 0,59 € | 0,75 € | −%21 | 2,36 €/L | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Kerrygold Orig. irischer Cheddar | je 130-g-Packg. | 1,39 € | 2,99 € | −%53 | 10,70 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| Kids World Maxi-Snack Quarkdessert + Stofftier Minecraft | je 160-g-Stück | 3,99 € | 24,94 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Knack & Back Frischteig-Produkt | je 260 - 600-g-Packg. | 2,29 € | 2,99 € | −%23 | 3,82 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Landliebe / Quäse Landkäse oder Protein-Käsescheiben | je 150-g-Packg. | 1,59 € | 2,39 € | −%33 | 10,60 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Landliebe Haltbare Landmilch 1,5 % oder 3,5 % Fett | je 1-l-Packg. | 0,99 € | 0,84 €/L | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Landliebe Pudding Sahne-, Vollmilch- oder Grießpudding, gekühlt | je 150 - 225-g-Becher | 0,49 € | 0,99 € | −%50 | 2,18 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| Le Rustique Camembert | je 250-g-Packg. | 2,79 € | 11,16 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Milch-Schnitte Snack Schnitten mit Milchcreme, Original oder Berry, gekühlt | je 10 St. = 280-g-Packg. | 2,39 € | 3,29 € | −%27 | 8,54 €/kg | Cum 27.11. – Cmt 28.11. |
| Milram Frühlingsquark 40 % Fett i. Tr., gekühlt | je 379-g-Becher | 1,99 € | 5,26 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Milram Müritzer dtsch. Schnittkäse, 55 % Fett i. Tr. | je 100 g | 0,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Miree / Exquisa Frischkäsezubereitung versch. Sorten, Magerstufe - Doppelrahmstufe, gekühlt | je 135 - 200-g-Packg. | 0,99 € | 1,89 € | −%47 | 4,95 €/kg | Cum 27.11. – Cmt 28.11. |
| Müller Doppel-Decker oder Wackelpudding | je 4 x 125-g-Becher | 0,99 € | 1,98 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Müller Froop Fruchtmark auf Joghurterzeugnis, versch. Sorten, gekühlt | je 150-g-Becher | 0,44 € | 0,79 € | −%44 | 2,94 €/kg | Per 26.11. – Cmt 28.11. |
| Müller Kefir oder Ayran Sauermilchgetränk, 1,5 % Fett, oder Getränk mit Joghurt, Wasser und Salz, gekühlt (+ 0.25 Pfand) | je 500-g-Fl. | 0,89 € | 1,29 € | −%31 | 1,78 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Nestlé Mousse luftige Creme mit knackigen Kakaoschichten, versch. Sorten, gekühlt | je 4 x 57 - 59-g-Becher | 1,99 € | 2,59 € | −%23 | 8,44 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Old Amsterdam Holl. Hartkäse gereift, würzig, 48 % Fett i. Tr. | je 100 g | 1,79 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Quarki Quark Frischkäse nach osteuropäischer Art, Original, 30 % Fett i. Tr., gekühlt | je 250-g-Packg. | 1,59 € | 6,36 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Rama / Deli Reform Culinesse Bratcreme oder Original Margarine | je 450-ml-Fl. oder 450-g-Becher | 1,29 € | 2,87 €/L | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Rama Cremefine haltbar | je 500-ml-Packg. | 1,49 € | 2,49 € | −%40 | 2,98 €/L | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Rügener Badejunge Dtsch. Weichkäse | je 125 - 150-g-Packg. | 1,99 € | 13,27 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Salzburgmilch Österr. Hartkäse Premium Original Bergkäse oder Premium Heujuwel | je 250-g-Stück | 2,59 € | 10,36 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Schärdinger Bergfex oder Moosbacher österr. Hart- oder Schnittkäse | je 100 g | 1,29 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Weihenstephan Butter oder Die Streichzarte | je 250-g-Packg. | 1,29 € | 2,99 € | −%56 | 5,16 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Weihenstephan Rahmjoghurt | je 150-g-Becher | 0,49 € | 0,99 € | −%50 | 3,27 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Zottarella Mini | je 250-g-Packg. | 1,69 € | 2,29 € | −%26 | 13,52 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
Non-Food (40)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventsgestecke versch. Ausführungen und Farben, als Kranz oder Gesteck (ab) | je Stück | 6,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| BABYBORN Puppe »Cutie« | 7,99 € | 9,99 € | −%20 | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| Clementoni Stifte-Set zur Herstellung von 5 Stiften, inkl. 25 Accessoires | 14,99 € | 24,99 € | −%40 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Comet Große Knallerbsen »Fun Snaps« | je Packg., 100 Stück | 2,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Comet Handfontänen »Wizzlers« mit Glitzereffekt | je Packg., 10 Stück | 3,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Comet Mega-Bengalmix | je Packg., 5 Stück | 2,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| Deko-Aufsteller »Rudi Rentier« ca. 15 cm | 1,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Deko-Figur Elch oder Tanne ca. 13 cm | 2,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| DICKIE Rally-Monster-Auto | 4,99 € | 9,99 € | −%50 | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||
| ESMARA KIDS Thermosocken aus Vollfrottee, 27/30 - 39/42 | je 2 Paar | 2,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| ESMARA Socken aus Baumwolle, Polyamid und Elastan, 35/38 - 43/46 | je 3 Paar | 2,69 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Geschenkbox »Weihnachten« ca. B 15 x H 5,5 x T 11 cm | 1,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Kinder-Hausschuhe aus Textilmaterial, 30/31 - 34/35 | je Paar | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Einkaufstasche | ca. 36 x 42 cm | 2,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Gymbag | ca. 10 l | 4,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Kinder-Kostüm | je, aus Polyester, XS - L, von 6 bis 13 Jahren | 19,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Kinder-Perücke | je, aus Polyester, Einheitsgröße | 14,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Rucksack inkl. K-Pop-Schlüsselanhänger | ca. 16 l | 19,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Schultertasche | ca. 4,7 l | 7,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | |||
| KPop Demon Hunters Taschen aus Polyester, teilweise mit Baumwolle | 2,99 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||||
| LED-Teelichter | je 4-St.-Packg. | 2,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| LUPILU Thermosocken aus Vollfrottee, mit Anti-Rutsch-Noppen, 19/22 - 31/34 | je 2 Paar | 2,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Magnetwürfel-Set »CraftBlocks« | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Mattel Mini-Figur, 13 versch. Figuren | 4,99 € | 7,99 € | −%37 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Mattel Singende Puppe Rumi, Zoey oder Mira, ca. 32 cm | 27,99 € | 39,99 € | −%30 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Nikolaus-Stiefel ca. 24 x 35 cm | 2,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nikolausmütze ca. 40 x 28 cm | 1,00 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nordmanntanne auf Holzkreuz, Größe 0,80 m - 1,20 m | 19,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nordmanntanne Größe L, 1,60 m - 2,10 m | 34,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nordmanntanne Größe M, 1,10 m - 1,50 m | 23,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nordmanntanne Größe XL, ab 2,20 m | 42,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Nordmanntanne Premium, formschön, dichte Äste | 47,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Schlüsselanhänger »Surprise Makiki« | 3,49 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Schnittgrün Menge 1 kg | 1 kg | 4,44 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Schnittgrün Menge 2,5 kg | 2,5 kg | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| SOXO Socken in Geschenkverpackung aus Baumwolle, Polyester und Elastan, 35-40 | je Paar | 3,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| SOXO Socken in Geschenkverpackung aus Baumwolle, Polyester und Elastan, 35-40 bzw. 41-46 | je 2 Paar | 4,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | |||
| Styling-Puppenkopf »Schönheitssalon« | 7,99 € | Per 26.11. – Cmt 28.11. | ||||
| Tonies »Disney: Jasmin«, »Die Schlümpfe: Unwiderschlumpfliches Lächeln«, »Kung Fu Panda« oder »Disney: Merida« | 12,99 € | 14,99 € | −%13 | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Weco »Diabolo« | je Packg., 70 Teile | 2,22 € | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
Süßwaren (39)
| Ürün | Paket | Fiyat | Önceki fiyat | İndirim | Birim fiyat | Geçerlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrero Rocher Golden Stars Milchschokolade gefüllt mit Haselnuss-Kakao-Creme und Haselnussstückchen | je 7 St. = 80,5-g-Packg. | 3,99 € | 4,79 € | −%16 | 49,57 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Ferrero Rocher Schoko-Nuss-Spezialität | je 16 St. = 200-g-Packg. | 4,79 € | 23,95 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. | ||
| Ferrero Stern Küsschen, Mon Chéri, Raffaello oder Rocher | je 35 - 42-g-Packg. | 2,22 € | 2,99 € | −%25 | 52,86 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| Haribo Frohe Weihnachten Fruchtgummi | je 300-g-Packg. | 1,89 € | 2,49 € | −%24 | 6,30 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
| K-Gold Edition Feine Pralinenauswahl mit oder ohne Alkohol | je 28 St. = 300-g-Packg. | 3,99 € | 5,49 € | −%27 | 13,30 €/kg | Pzt 23.11. – Cmt 28.11. |
